沿革
明治 5年 | 学制布告により、各地区に学校創立(雄滝校他5校) | |
昭和24年 | 4月 | 滝野町加茂村組合立加茂小学校創立(加茂小と滝野小を統合) |
昭和29年 | 4月 | 町村合併により、滝野町立加茂小学校と改称 |
昭和41年 | 4月 | 滝野町立滝野東小学校と改称 |
昭和44年 | 5月 | 北館東部(第一期)竣工 |
昭和50年 | 4月 | 北館西部(第二期)竣工 |
昭和56年 | 2月 | 屋内体育館竣工 |
昭和57年 | 4月 | 本館西部(第一期)竣工 |
昭和58年 | 4月 | 本館東部(第二期)竣工 |
平成 2年 | 6月 | 高学年プール竣工 |
平成 3年 | 10月 | コンピューター教室(図書室を改造)完成 |
平成 5年 | 3月 | 多目的館竣工 |
平成 9年 | 3月 | 低学年プール竣工 |
平成 9年 | 8月 | 運動場拡張工事(旧プール撤去) |
平成10年 | 8月 | 北校舎窓枠設置、便所改修 |
平成13年 | 8月 | 北校舎特別教室(理科室・家庭科室・図工室)改修 |
平成15年 | 2月 | 校地拡張及び校舎増築(本館東部)・駐車場整備 |
平成16年 | 2月 | 正門移転及び周辺整備 |
平成16年 | 8月 | バックネット移築 |
平成17年 | 2月 | 体育館床改装 |
平成17年 | 11月 | エレベーター設置 |
平成18年 | 2月 | 体育倉庫新築 |
平成18年 | 3月 | 社町、滝野町、東条町の三町合併により、加東市立滝野東小学校と改称 |
平成20年 | 8月 | 体育館スロープ設置 |
平成22年 | 7月 | 北校舎、体育館耐震工事 |
平成22年 | 7月 | 北校舎外壁塗装工事 |
平成23年 | 3月 | 北通用門設置、校舎窓落下防止柵設置 |
平成23年 | 8月 | 本館西2・3階床研磨塗装工事 |
平成24年 | 3月 | 牛乳保冷庫取り換え |
平成24年 | 8月 | 空調設備工事 |
平成24年 | 8月 | 高架水槽更新工事 |
平成26年 | 2月 | 運動場西斜面及び北館裏樹木伐採 |
平成26年 | 6月 | プールフェンス目隠しネット設置 |
平成26年 | 8月 | トイレ様式化工事 |
平成27年 | 3月 | プールろ過器改修工事 |
平成28年 | 3月 | 北館バリアフリー工事 |
令和元年 | 8月 | 普通教室等床改修工事・空調設備更新工事 |
令和2年 | 3月 | 特別支援学級増設工事 |
令和2年 | 12月 | 屋外トリレ配水管路改修 |
令和3年 | 7月 | 北校舎外壁改修工事 |
令和4年 | 2月 | 遊具改修工事 |
令和5年 | 3月 | グラウンド法面旧プール排水管撤去工事・体育館照明工事・特別支援学級等改修工事 |
アクセスカウンター
1
7
1
2
4
2
7
リンクリスト